美國(guó)邁奇達(dá)高溫?cái)?shù)據(jù)記錄器
美國(guó)原廠制造
HiTemp140是一款高溫、精密數(shù)據(jù)記錄器。包括 ISO17025認(rèn)可的校準(zhǔn)證書。
主要特征:
1.潛水器
2.提供各種探頭長(zhǎng)度和樣式
3.測(cè)量 -40 °C 至 +140 °C 的溫度
HiTemp140 是一款可浸入水中的高溫?cái)?shù)據(jù)記錄器,專為在惡劣環(huán)境中使用而設(shè)計(jì)。該設(shè)備用途極為廣泛,可根據(jù)應(yīng)用進(jìn)行定制,提供各種探頭長(zhǎng)度和樣式。
HiTemp140 可承受 -40 °C 至 +140 °C(-40 °F 至 +284 °F)的溫度范圍,但能夠測(cè)量高達(dá) 260 °C (500 °F) 的擴(kuò)展溫度(取決于探頭)。HiTemp140 的存儲(chǔ)容量高達(dá) 32,256 個(gè)時(shí)間和日期標(biāo)記讀數(shù),可以編程為立即啟動(dòng)或最多提前 18 個(gè)月延遲啟動(dòng)。
HiTemp140 與最新的 MadgeTech 4 軟件兼容,使啟動(dòng)、停止和下載簡(jiǎn)單易行。提供圖形、表格和匯總數(shù)據(jù)以供分析,并可被視為可定制的工程單位。
數(shù)據(jù)記錄器主體的溫度不能超過 140 °C (284 °F),但在與 MadgeTech 的熱障選項(xiàng)一起使用時(shí)可以擴(kuò)展到更高的溫度。
記憶 | 32,256 個(gè)讀數(shù) |
閱讀率 | 每秒 1 次讀數(shù)每 24 小時(shí)最多 1 次讀數(shù) |
波特率 | 125,000 |
電池壽命 | 2 年(1 分鐘讀取速率)用戶可更換電池 |
材料 | 316 不銹鋼,拉德爾 |
剛性和剛性過渡直徑尺寸 | HiTemp140-1 主體:1.55 英寸 x 0.97 英寸直徑。(40 毫米 x 25 毫米直徑) 探頭:1 英寸 x 0.125 英寸直徑。(0.188 英寸過渡直徑) 25 毫米 x 3.2 毫米直徑。(4.8 毫米過渡直徑) 主體(2 英寸、5.25 英寸、7 英寸;):1.75 英寸 x 0.97 英寸直徑。(45 毫米 x 25 毫米直徑) HiTemp140-2:2.0 英寸 x 0.188 英寸直徑。(51 毫米 x 4.8 毫米) HiTemp140-2-TD:2.0 英寸 x 0.125 英寸直徑。(0.188 英寸過渡直徑) (51 毫米 x 3.2 毫米直徑。(4.8 毫米過渡直徑) HiTemp140-5.25:5.25 英寸 x 0.188 英寸直徑(134 毫米 x 4.8 毫米) HiTemp140-5.25-TD:5.25 英寸 x 0.125 in dia. (0.188 in transitional dia.) (134 mm x 3.2 mm dia. (4.8 mm transitional dia.) HiTemp140-7: 7.0 in x 0.188 in dia. (178 mm x 4.8 mm dia.) |
快速響應(yīng)探頭尺寸 | 主體:1.89 英寸 x 0.97 英寸 x 0.97 英寸 (48.1 毫米 x 24.6 毫米 x 24.6 毫米) 探頭:直徑 1.75 英寸 x 0.0625 英寸 (0.188 英寸過渡直徑) (44.5 毫米 x 1.59 毫米(4.78 毫米過渡直徑)) |
鑰匙圈端蓋 | 鑰匙圈取代標(biāo)準(zhǔn)底部 通孔:0.150" |
防護(hù)等級(jí) | IP68 |
潛水器 | 是的 |
操作環(huán)境 | -40 °C 至 +140 °C(-40 °F 至 +284 °F); 0 %RH 至 100 %RH; 0.002 PSIA 至 100 PSIA (記錄器主體不能超過 140 °C) |
所需接口包 | IFC400 |
批準(zhǔn) | CE認(rèn)證 |
溫度感應(yīng)器 | 100 Ω 鉑 RTD |
溫度分辨率 | 0.01 °C (0.018 °F) |
溫度校準(zhǔn)精度 | ±0.1 °C/±0.18 °F(20 °C 至 +140 °C/68 °F 至 +284 °F) ±0.3°C/±0.54 °F(-20 °C 至 +19.99 °C/-4 °F 至 +67.98 °F) ±0.4 °C/±0.72 oF(-40 °C 至 -20.01 °C/-40 °F 至 +-4.02 °F) |
探頭溫度范圍 | -200 °C 至 +260 °C(-328 °F 至 +500 °F)(記錄儀機(jī)身溫度不能超過 140 °C) |
產(chǎn)品圖 | 探頭類型 | 材料 | 操作環(huán)境 | 探頭測(cè)量范圍 |
Rigid | 金屬 | 溫度: -40 °C to +140 °C (-40 °F to +284 °F) | 溫度: -200 °C to +260 °C (-328 °F to +500 °F) | |
Rigid Transitional Diameter (TD) | 金屬 | 溫度: -40 °C to +140 °C (-40 °F to +284 °F) | 溫度: -200 °C to +260 °C (-328 °F to +500 °F) | |
Flexible (FP) | 可彎曲 PTFE | 溫度: -40 °C to +140 °C (-40 °F to +284 °F) 0 %RH to 100 %RH, 0.002 PSIA to 100 PSIA | 溫度: -200 °C to +260 °C (-328 °F to +500 °F) | |
PT | 可彎曲金屬 | 溫度: -40 °C to +140 °C (-40 °F to +284 °F) | 溫度: -200 °C to +350 °C (-328 °F to +662 °F) | |
Fast Response (FR) | 金屬 | 溫度: -40 °C to +140 °C (-40 °F to +284 °F) | 溫度: -200 °C to +260 °C (-328 °F to +500 °F) |
深圳市思霖檢測(cè)科技有限公司
郵箱:18520828051@163.com
手機(jī):181 2209 3527
手機(jī):180 989 02301
電話:0755-2845 8090
地址:深圳市龍崗區(qū)南灣街道湯姆遜商務(wù)大廈A301