兼容多種傳感器
-兼容多種傳感器
-可配置采集周期
-可實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)導(dǎo)出
-界面清晰,操作簡單
1.高精度傳感器探頭
2.易操作軟件界面
3.數(shù)據(jù)分析和存儲
4.可導(dǎo)出數(shù)據(jù)分析
產(chǎn)品參數(shù) | |
項(xiàng)目 | 手持?jǐn)?shù)據(jù)記錄儀 |
產(chǎn)品型號 | HY-LR006-11 |
外殼材質(zhì) | ABS |
產(chǎn)品尺寸 | 125mm x 73mm x 23mm |
數(shù)據(jù)存儲容量 | 60,000條 |
電池容量 | 5400 mAh |
電池續(xù)航 | >8h |
供電方式 | 12V 2A |
接口類型 | Micro-USB |
安裝方式 | 磁吸/雙面膠/螺釘 |
防護(hù)等級 | IP65 |
工作環(huán)境 | -20℃ ~ +60℃ |
測量范圍 | 0%CO2~20%CO2 |
測量精度 | ±0.1 %CO2@0~5 %CO2,±0.2 %CO2@0~8 %CO2,±0.4 %CO2@8~20 %CO2 |
1.高精度傳感器探頭
2.易操作軟件界面
3.數(shù)據(jù)分析和存儲
4.可導(dǎo)出數(shù)據(jù)分析
產(chǎn)品參數(shù) | |
項(xiàng)目 | 手持?jǐn)?shù)據(jù)記錄儀 |
產(chǎn)品型號 | HY-LR006-11 |
外殼材質(zhì) | ABS |
產(chǎn)品尺寸 | 125mm x 73mm x 23mm |
數(shù)據(jù)存儲容量 | 60,000條 |
電池容量 | 5400 mAh |
電池續(xù)航 | >60天 |
供電方式 | 12V 2A |
接口類型 | Micro-USB |
安裝方式 | 磁吸/雙面膠/螺釘 |
防護(hù)等級 | IP65 |
工作環(huán)境 | -20℃ ~ +60℃ |
測量范圍 | -40℃~+80℃,0%RH~100%RH |
測量精度 | ±0.2℃@0℃~+40 °C,±1.5 %RH (0 … 90 %RH),±2.5 %RH (90 … 100 %RH) ±0.4℃@ ?40℃~0 °C, +40℃~+80 °C,±3.0 %RH (0 … 90 %RH),±4.0 %RH (90 … 100 %RH) |
1.高精度傳感器探頭
2.易操作軟件界面
3.數(shù)據(jù)分析和存儲
4.可導(dǎo)出數(shù)據(jù)分析
產(chǎn)品參數(shù) | |
項(xiàng)目 | 手持?jǐn)?shù)據(jù)記錄儀 |
產(chǎn)品型號 | HY-LR006-11 |
外殼材質(zhì) | ABS |
產(chǎn)品尺寸 | 125mm x 73mm x 23mm |
數(shù)據(jù)存儲容量 | 60,000條 |
電池容量 | 5400 mAh |
電池續(xù)航 | >8h |
供電方式 | 12V 2A |
接口類型 | Micro-USB |
安裝方式 | 磁吸/雙面膠/螺釘 |
防護(hù)等級 | IP65 |
工作環(huán)境 | -20℃ ~ +60℃ |
CO2測量范圍 | 0%CO2~20%CO2 |
CO2測量精度 | ±0.1 %CO2@0~5 %CO2,±0.2 %CO2@0~8 %CO2,±0.4 %CO2@8~20 %CO2 |
溫濕度測量范 | -40℃~+80℃,0%RH~100%RH |
溫濕度測量精度 | ±0.2℃@0℃~+40 °C,±1.5 %RH (0 … 90 %RH),±2.5 %RH (90 … 100 %RH) ±0.4℃@ ?40℃~0 °C, +40℃~+80 °C,±3.0 %RH (0 … 90 %RH),±4.0 %RH (90 … 100 %RH) |
1.高精度傳感器探頭
2.易操作軟件界面
3.數(shù)據(jù)分析和存儲
4.可導(dǎo)出數(shù)據(jù)分析
產(chǎn)品參數(shù) | |
項(xiàng)目 | 手持?jǐn)?shù)據(jù)記錄儀 |
產(chǎn)品型號 | HY-LR006-11 |
外殼材質(zhì) | ABS |
產(chǎn)品尺寸 | 125mm x 73mm x 23mm |
數(shù)據(jù)存儲容量 | 60,000條 |
電池容量 | 5400 mAh |
供電方式 | 12V 2A |
接口類型 | Micro-USB |
安裝方式 | 磁吸/雙面膠/螺釘 |
防護(hù)等級 | IP65 |
工作環(huán)境 | -20℃ ~ +60℃ |
測量范圍 | 0 ... 2000 ppm |
測量精度 | ±10 ppm |
1.高精度傳感器探頭
2.易操作軟件界面
3.數(shù)據(jù)分析和存儲
4.可導(dǎo)出數(shù)據(jù)分析
產(chǎn)品參數(shù) | |
項(xiàng)目 | 手持?jǐn)?shù)據(jù)記錄儀 |
產(chǎn)品型號 | HY-LR006-11 |
外殼材質(zhì) | ABS |
產(chǎn)品尺寸 | 125mm x 73mm x 23mm |
數(shù)據(jù)存儲容量 | 60,000條 |
電池容量 | 5400 mAh |
供電方式 | 12V 2A |
接口類型 | Micro-USB |
安裝方式 | 磁吸/雙面膠/螺釘 |
防護(hù)等級 | IP65 |
工作環(huán)境 | -20℃ ~ +60℃ |
測量范圍 | 0.1%.....100% |
測量精度 | 0.5% |
深圳市思霖檢測科技有限公司
郵箱:18520828051@163.com
手機(jī):181 2209 3527
手機(jī):180 989 02301
電話:0755-2845 8090
地址:深圳市龍崗區(qū)南灣街道湯姆遜商務(wù)大廈A301