1.實時傳輸,可隨時傳輸觀察數(shù)據(jù)
2.長距離、抗干擾,輕松穿透墻體,傳輸穩(wěn)定
3.LoRa無線自組網(wǎng)技術(shù),自動連接到網(wǎng)關(guān)
4.支持?jǐn)帱c續(xù)傳,可存1.8萬離線數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)完整不丟失
5.磁吸安裝方式,便捷安裝,方便移動監(jiān)測位置
產(chǎn)品參數(shù) | ||
項目 | LoRa驗證記錄儀 | |
產(chǎn)品型號 | HY-LR006-09(單低溫) | HY-LR006-10(單溫濕度) |
外殼材質(zhì) | ABS | |
產(chǎn)品尺寸 | 125mm x 73mm x 23mm | |
LCD | 段碼屏 | |
凈重 | 150g | |
通訊方式 | LoRa(470 ~ 510MHz) | |
數(shù)據(jù)存儲容量 | 18,000條 | |
測量范圍 | -199℃~+199℃ | -40℃~+80℃;0%~100%RH |
測量精度 | ±0.2℃ | ±0.2℃;±3% |
協(xié)議接口 | LoRa私有協(xié)議 | |
電池容量 | 2850 mAh | |
采集頻率 | 10s~15min | |
安裝方式 | 磁吸 | |
防護(hù)等級 | IP65 | |
工作環(huán)境 | -25℃ ~ +60℃ |
深圳市思霖檢測科技有限公司
郵箱:18520828051@163.com
手機(jī):181 2209 3527
手機(jī):180 989 02301
電話:0755-2845 8090
地址:深圳市龍崗區(qū)南灣街道湯姆遜商務(wù)大廈A301