1.支持4G/Ethernet 上行通訊
2.支持LoRa無線組網(wǎng)或RS485有線組網(wǎng)
3.斷網(wǎng)可存儲20天以上數(shù)據(jù)
4.網(wǎng)關內置電池,斷電工作12小時
5.高清彩色大屏,可實時查看數(shù)據(jù)信息
6.聲光 & 屏顯報警
產(chǎn)品參數(shù) | |
項目 | 智能物聯(lián)網(wǎng)關 |
產(chǎn)品型號 | HY-GW007-01 |
外殼材質 | 鋁合金中框+PC面板+鈑金 |
產(chǎn)品尺寸 | 160*100*33mm |
LCD | 5" IPS TFT-LCD RGB854*480 16.7Mcolors |
凈重 | 640g |
電池容量 | 6100 mAh |
通訊方式 | LoRa/4G/LAN |
通訊頻率 | LoRa(470 ~ 510MHz) |
供電輸入 | 5 V?2A |
數(shù)據(jù)存儲容量 | 60,000條 |
固件升級方式 | OTA (空中升級) /USB連接PC工具 |
網(wǎng)絡協(xié)議 | MQTT /HTTP/TCP |
接口類型 | Micro-USB/Micro-USIM /RJ45/DC 2.0 |
安裝方式 | 磁吸/螺釘 |
防護等級 | IP50 |
工作環(huán)境 | -5℃ ~ +45℃ |
深圳市思霖檢測科技有限公司
郵箱:18520828051@163.com
手機:181 2209 3527
手機:180 989 02301
電話:0755-2845 8090
地址:深圳市龍崗區(qū)南灣街道湯姆遜商務大廈A301